VTT Électrique Haibike Adventr FS 9 Sram SX
Le prix initial était : 5,499.00 €.3,999.00 €Le prix actuel est : 3,999.00 €.
Avec notre nouveau Haibike Adventr FS 9 tout suspendu et roues de 27,5 pouces, vous êtes toujours prêt à partir ! Équipé du puissant moteur Bosch Performance CX Gen 4 avec batterie 625 Wh, des suspensions de 140 mm à l’avant et à l’arrière, une transmission et des frein de haute qualité, vous serez en sécurité et à l’aise sur votre trajet quotidien qui mène à votre travail ainsi que sur des excursions de plusieurs jours.
Grâce au système de rail modulaire, vous pouvez fixer des accessoires supplémentaires en un tour de main, et avec un porte-bagages, des garde-boue, un éclairage intégré et une béquille latérale, ce vélo e-trekking robuste et polyvalent est également conforme au code de la route.
Description
Cadre | Aluminium : Haibike, Adventr FS Bosch, Aluminium, Travel 140 mm |
Fourche | RockShox, 35 Silver, Air, 140 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, 15 x 110mm thru-axle Boos |
Amortisseur | RockShox, Deluxe Select Plus, Air, Trunnion Mount |
Moteur | Bosch Performance CX GEN4, 250 W, 85 Nm, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube, 625 Wh |
Écran | Bosch Purion |
Manette de dérailleur | Sram SX Eagle, Trigger switch, 1×12-Vitesses |
Dérailleur Arrière | Sram SX Eagle, 12-Vitesses |
Cassette | Sram Eagle PG1210, 11 – 50 Dents |
Chaîne | Sram SX Eagle |
Pédalier | Haibike Components, The Crank ++, Aluminium, plateau Sram, 38 dents |
Boîtier de pédalier | Integrated in the motor |
Freins | Tektro, Orion M745, 4-piston disc brake, disc Tektro 203/180 mm |
Roues | Rodi, Tryp 30, With Eyelets, Double Wall, Aluminium |
Pneus | Continental, Ruban, 65-584, 27.5 x 2.6″ |
Guidon | Haibike Components, TheBar ++, 780 mm |
Poignées | XLC, MTB grips |
Potence | Haibike Components, TheStem ++, A-head, 31.8 mm, 7.0° |
Jeu de direction | Feimin, A-Head Alloy Tapered, Aluminium, Cartridge |
Pédales | Freeridepedal, Aluminium, with Reflector |
Selle | XLC, MTB |
Tige de selle | Seat- Post, Aluminium, 34.9 mm |
Accessoires | Éclairage avant : SE-110, 110 lm / Éclairage arrière : AXA, Juno Ebike / Porte-bagage / Garde-Boue : Curana, Apollo 80, Aluminium / Béquille : Ursus, Mooi, Center Stand |
Coloris | Gloss Metal Blue Red |
Géométries :
Taille cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 410 | 440 | 470 | 500 |
Tube supérieur (mm) | 562 | 576 | 598 | 630 |
Longueur base (mm) | 477 | 477 | 477 | 477 |
Douille de direction (mm) | 130 | 140 | 150 | 160 |
Angle de direction (°) | 65 | 66 | 66 | 66 |
Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Empattement (mm) | 1210 | 1214 | 1238 | 1272 |
Stack (mm) | 624 | 638 | 647 | 656 |
Reach (mm) | 410 | 420 | 440 | 470 |