VTT Électrique Cube Stereo Hybrid 160
4,099.00 €
Découvrez le VTTAE spécial enduro de chez Cube qui redéfinit les règles. Motorisation Bosch Performance CX quatrième génération et batterie haute capacité de 750 Wh pour une autonomie optimale, le Stereo Hybrid 160 HPC SLX 750 combine prouesse gravitationnelle et potentiel tout-terrain pour un modèle à part. Sa fourche RockShox Zeb Select s’associe à un amortisseur Deluxe Select+ à l’arrière et à une cinématique Cube soigneusement étudiée pour absorber les irrégularités du chemin qui se présente à vous.
Description
Cadre | Carbone / Aluminium : C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Width tire maximum: 67 mm |
Fourche | RockShox ZEB Select Charger RC, Boost 15×110 mm, Tapered, eMTB Approved, 170 mm travel |
Amortisseur | RockShox Deluxe Select+, 205×65 mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount, Lockout / Entretoises : 54 mm Trunnion Mount (Haut), 22.2×8 mm (Bas) |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh |
Écran | Bosch Kiox 300 |
Commande | Bosch LED Remote |
Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-vitesses |
Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Dents |
Chaîne | Shimano CN-M6100 |
Pédalier | Acid E-Crank, 165 mm, 36 Dents |
Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
Freins | Shimano Deore BR-M6120, Hydr. Disc Brake, (203/203) |
Roues | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready |
Pneus | Avant : Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 27.5×2.5″ WT / Arrière : Maxxis Minion DHR II, MaxxGrip/DoubleDown, Tubeless Ready, 27.5×2.4″ WT |
Guidon | Newmen Evolution SL 318.25, 780 mm |
Poignées | Acid Disrupt, Soft Compound |
Potence | Cube Performance Stem E-MTB, 31.8 mm |
Jeu de direction | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Selle | Natural Fit Venec |
Tige de selle | Cube Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6 mm (S: 100 mm / M: 125 mm / L, XL: 150 mm) |
Poids | 24.6 kg |
Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | grey´n´grey |
Référence | 637113 |
Géométries :
Taille de cadre | S | M | L | XL |
Taille de cadre (pouces) | 16 | 18 | 20 | 22 |
Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
Tube de selle (mm) | 370 | 420 | 460 | 490 |
Tube supérieur (mm) | 570 | 600 | 630 | 660 |
Longueur base (mm) | 442 | 442 | 442 | 442 |
Douille de direction (mm) | 108 | 120 | 132 | 150 |
Angle de direction (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Angle tube de selle (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
Empattement (mm) | 1193 | 1225 | 1256 | 1289 |
Stack (mm) | 605 | 616 | 627 | 643 |
Reach (mm) | 427 | 453 | 480 | 505 |