VTT Électrique Mondraker Crafty R
Le prix initial était : 5,439.00 €.4,799.00 €Le prix actuel est : 4,799.00 €.
De plus, son agilité apporte ce point supplémentaire si nécessaire sur un VTTAE, qui permet un plaisir maximal avec un excellent rapport qualité-prix. Il est également équipé du moteur Bosch Performance CX Line Smart Control avec la nouvelle télécommande Mini Remote et le System Controller. Le Crafty R est le VAE d’enduro total le plus compétitif.
Description
Détails :
Cadre | Aluminium : Crafty Stealth Evo en aluminium 6061, système de suspension Zero optimisé pour les vélos électriques, débattement de 150 mm, Forward Geometry, batterie interne non-amovible, axe arrière Boost 12 x 148 mm, douille de direction conique, biellette supérieure en une pièce Monoblock, acheminement interne des câbles HHG, roulements étanches à capacité MAX, axes surdimensionnés 17 mm, capteur de vitesse intégré à la patte arrière du cadre, caches moteur exclusifs en plastique. |
Fourche | Fox 38 29 Float FIT GRIP EVOL Performance, 160 mm, optimisée pour vélo électrique, douille de direction conique, axe Boost 15 x 110 mm, déport 44 mm. Réglages : 3 positions avec micro-ajustement de la compression, rebond basse vitesse, précontrainte pneumatique |
Amortisseur | Fox Float-X LV Performance, 205 x 65 mm. Réglages : compression 2 positions de levier, rebond basse vitesse, précontrainte pneumatique. Trunnion montage haut, bagues inférieures 25 x 10 mm |
Moteur | Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart System |
Batterie | Bosch Powertube 750 Wh |
Écran | Bosch Kiox 300 / Mini système de commande Bosch / Contrôleur système Bosch |
Manette de dérailleur | Sram Trigger NX Eagle, 12 vitesses, X-Actuation 1:1, simple clic |
Dérailleur arrière | Sram GX Eagle, Roller Bearing Clutch type 3, technologie de blocage de chape, 1 x 12 vitesses, X-Actuation 1:1 |
Cassette | Sram PG-1210, 11-50 dents, 12 vitesses |
Chaîne | Sram SX Eagle, 12 vitesses, Powerlock |
Pédalier | Race Face Aeffect ebike, 165 mm, Sram X-Sync 2 Eagle 34 dents, acier, faible largeur, BCD 104 |
Freins | Sram DB8, étrier 4 pistons, disque monopièce 6 trous Centerline 200/200 mm IS, plaquettes organiques |
Roues | Mavic E-Deemax 29, largeur intérieure 30 mm, soudé, PFP, Tubeless Ready, 28 rayons |
Moyeux | Avant : Mavic, Boost 15 x 110 mm, IS 6 trous / Arrière : Mavic, Boost 12 x 148 mm, système à rochets ID360, IS 6 trous |
Pneus | Avant : Maxxis Minion DHF 29 x 2,6, Tubeless Ready, composé 3C MAXX TERRA, protection EXO+, 120 TPI, tringle souple / Arrière : Maxxis Minion DHR II 29 x 2,6, Tubeless Ready, composé 3C MAXX TERRA, protection EXO+, 120 TPI, tringle souple |
Guidon | Onoff Sulfur 1.0, aluminium 6061 double renfort, galbe : 20 mm, largeur : 800 mm, cintrage 9°, réhausse 5°, alésage 31,8 mm |
Poignées | Onoff Desert, verrouillage simple, 135 mm |
Potence | Onoff Sulfur FG 30 mm 0º, alliage d’aluminium forgé 6061, alésage 31,8 mm |
Jeu de direction | Onoff Saturn conique pour tube de direction de 1-1/8” à 1-1/2”, roulements étanches ACB, haut 41×30,2x7x45ºx45º, bas 51,9x40x8x45ºx45º |
Selle | Fizik Terra Aidon X5 145 mm |
Tige de selle | Tige de selle télescopique interne Onoff Pija, diamètre 31,6 mm, taille S : 405 x 95-125 mm, taille M : 458 x 120-150 mm, taille L : 498 x 140-170 mm, taille XL : 498 x 140-170 mm |
Poids | 25.6 kg |
Géométries :
Taille de cadre | S | M | L | XL |
Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 380 | 420 | 450 | 490 |
Tube supérieur (mm) | 605 | 625 | 650 | 670 |
Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
Douille de direction (mm) | 110 | 110 | 130 | 130 |
Angle de direction (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Empattement (mm) | 1225 | 1245 | 1265 | 1285 |
Stack (mm) | 622 | 622 | 640 | 640 |
Reach (mm) | 450 | 470 | 490 | 510 |