Vélo Route Garda G36 Black
Le prix initial était : 2,799.00 €.2,599.00 €Le prix actuel est : 2,599.00 €.
Le vélo de route Wilier Garda G36 Black est le produit parfait pour ceux qui aiment pédaler sans stress sur un vélo moderne. Avec le Garda, Wilier a revisité en clé moderne le vélo de course en carbone, en intégrant les câbles à l’intérieur du cadre et en augmentant le dégagement des pneus. Un projet tout nouveau qui boucle le cercle évolutif des produits de route avec une intégration totale des câbles. Le Garda est disponible en 6 tailles, avec frein à disque ou frein à patins traditionnel.
Description
Caractéristiques :
Cadre | Carbone : Garda Rim – Carbon Monocoque, 130 mm axle, Width tire maximum: 28 mm |
Fourche | Carbone : Garda Rim – Carbon Monocoque, 100 mm axle |
Manettes de dérailleur | Shimano Ultegra Di2 ST-R8050, 2×11-vitesses |
Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD-R8050, Braze On |
Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 RD-R8050-SS, 11-vitesses |
Cassette | Shimano Ultegra CS-R8000, 11-30 Dents |
Chaîne | Shimano Ultegra CN-HG701-11 |
Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8000, 52/36 Dents |
Boîtier de pédalier | Shimano Pressfit 41 Road |
Freins | Shimano 105 BR-R7010-RS |
Roues | Shimano RS100, Rim |
Pneus | Vittoria Zaffiro Pro 5, G2.0, Black, 700x28C |
Guidon | Barra S |
Potence | Stemma S |
Jeu de direction | FSA Custom Bearings MR137 |
Selle | Prologo Kappa RS, Black |
Tige de selle | Ritchey 2-Bolt Alloy BBK, 27.2 mm |
Poids | — kg (Cadre : 1150 g / Fourche : 360 g) |
Coloris | G36 – Black / Red; Matt |
Référence | E220LRR |
Géométries :
Taille cadre | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tube de selle (mm) | 440 | 465 | 490 | 520 | 550 | 580 |
Tube supérieur (mm) | 511 | 526 | 541 | 556 | 580 | 600 |
Longueur base (mm) | 409 | 409 | 411 | 411 | 414 | 414 |
Douille de direction (mm) | 112 | 125 | 144 | 161 | 179 | 197 |
Angle de direction (°) | 70.5 | 71.7 | 72.2 | 72.7 | 72.8 | 73.1 |
Angle tube de selle (°) | 75.2 | 74.6 | 74 | 73.5 | 73 | 72.6 |
Stack (mm) | 515 | 531 | 548 | 566 | 584 | 602 |
Reach (mm) | 373 | 378 | 383 | 388 | 393 | 398 |
Informations complémentaires
Taille | XS (50 cm), S (53 cm), M (56 cm), L (58 cm), XL (62 cm) |
---|